DESIGN
L'Ultra-intégré
Satisfaire l'exigence française de l'intégration mais aussi un sens aigu du détail. C'est ce qui a amené Systovi à développer une solution photovoltaïque ultra-intégrée et haute performance.
En savoir plus
PERFORMANCE
Puissance et longévité
En énergie solaire, une recherche esthétique aboutie n'a du sens que combinée à un rendement optimal. V-SYS réussit justement à développer ces deux attributs : design & performance, pour des panneaux puissants mais aussi durables.
En savoir plus
QUALITÉ
Made in France
Systovi ne fait aucun compromis sur la qualité, c'est notre marque de fabrique. Toutes les matières premières et tous les composants qui arrivent ou partent de notre usine sont soumis à des contrôles multiples et très précis. C'est l'excellence de la qualité à la française.
En savoir plus
L'autoconsommation, avec V-SYS Auto
En réponse au prix du kWh électro nucléaire qui s'envole, Systovi offre une solution d'indépendance énergétique en auto consommation. Vous pouvez ainsi consommer directement l'électricité produite par votre système photovoltaïque, et à un coût moins élevé que celle payée au réseau public. Cela correspond à un kWh à partir de 0,11 € sans hausse de prix pendant 20 ans !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| PMAX (WC) | 250 WC | |
|---|---|---|
| DONNÉES MÉCANIQUES | ||
| Dimensions du capteur | 1510 x 998 x 40 mm | |
| Poids du capteur | 20,7 kg (16 kg/m2) | |
| Cellules solaires | Cellules monocristallines Si 6,2’’ (156 x 156 mm) BOSCH SOLAR (Allemagne) |
|
| Nombre de cellules | 54 | |
| Origine des panneaux (encapsulation) | France (Saint-Herblain - 44) | |
| Origine des wafers | Europe | |
| Origine des cellules | Allemagne | |
| Verre | 3,2 mm anti-reflet | |
| Face arrière | Film composite noir | |
| Cadre | Aluminium anodisé noir | |
| DONNÉES INTÉGRATIONS | ||
| Orientation | Portrait ou paysage | |
| Couverture | Tous types | |
| Inclinaison toiture | 15° à 60° (jusqu’à 6° si couverture complète, sous conditions) | |
| Rampant mini. nécessaire (abergements compris) | 3,4 m | |
| Norme d'intégration | IAB toutes couvertures, y compris ardoise (< 2 cm) | |
| CONDITIONS DE SERVICE ADMISSIBLES | ||
| Tolérance de puissance | -2/+2 % | |
| Rendement | 16,3 % | |
| Tension maximale du système – Vmax (U) | 1000 V | |
| Courant maximal du système - Imax (A) | 17A | |
| Vmpp (V) | 28,20 | |
| Impp (A) | 8,45 | |
| Voc (V) | 33,90 | |
| Isc (A) | 8,83 | |
| Température normale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 47°C | |
| Température de fonctionnement (OC) | de -40 °C à 85 °C | |
| Coefficient de température (Voc) | -0,36 %/K | |
| Coefficient de température (Isc) | 0,02 %/K | |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,47 %/K | |
| Charge maximale | Test avancé jusqu’à 5400 Pa selon IEC 61215 | |
| Résistance à la grêle | Jusqu’à un diamètre de 25 mm avec une vitesse d’impact de 23 m/s | |
GARANTIES ET CERTIFICATIONS







TROUVER UN INSTALLATEUR
Systovi, créateur et fabricant français de solutions solaires, ne commercialise pas directement ses produits aux particuliers. Afin de répondre à votre demande, nous avons mis en place un réseau national d'installateurs certifiés.




